服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
三用恒溫/電熱恒溫水箱RT2HHW21.420/SHHW21.420 HHW21.600/SHHW21.600
使用溫度范圍 HHW21:RT+5~100℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內容積 11L 36L精密恒溫、輔助加熱之用■產品特點●不銹鋼內膽,不銹鋼上蓋,控制水分蒸發 。●PID控制,控溫準確。●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。●專用功能鍵實現溫度.
三用恒溫/電熱恒溫水箱RT2的技術參數:
型號 | HHW21.420 | SHHW21.420 | HHW21.600 | SHHW21.600 | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
上蓋 | 不銹鋼板 | ||||
內蓋 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
試管架 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
控制器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數碼上位顯示 設定溫度顯示:3位數碼下位顯示 | ||||
定時器 | 0~999分鐘(帶定時 等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
內容積 | 11L | 36L | |||
試管架 | × | √ | × | √ | |
蓋圈 | × | √ | × | √ | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap